外观
预算总表
- 上限:73500
- 已锁定:16000(07 婚庆与四大金刚,含异地出城费,不含婚纱照)
- 待付:57178(合计 73178 − 已付 16000;另 322 为未分配缓冲)
- 预备金:2000(不可挪用)
- 分配合计:73178(缓冲 322 留给初三全家福可能的加价)
- 出资方:男方父母(男方家)。签字人默认「男方」与「女方」。日常流水走记账软件,本表不复述。
| 事项 | 内容 | 金额 | 盘子归属 | 票据号 |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 婚庆 + 四大金刚(已付) | 16000 | 7万内 | TK-001 |
| 06 | 主场酒席 25 桌 × 598 全包 | 14950 | 7万内 | TK-002 |
| 14 | 婚纱照(已拍) | 4500 | 7万内 | TK-003 |
| 08 | 车队 6 车往返 4272 + 车花 500 + 司机红包 1500 | 6272 | 7万内 | TK-004 |
| 13 | 大巴司机红包 400 + 订婚 4 车往返 2848 + 初三住 8 间 1600 + 订婚住 6 间 1200 + 回门往返 712 | 6760 | 7万内 | TK-005 |
| 10 | 服饰与对戒 | 8000 | 7万内 | TK-006 |
| 11 | 烟酒喜糖伴手礼 | 6000 | 7万内 | TK-007 |
| 09 | 请柬物料 | 1500 | 7万内 | TK-008 |
| 12 | 红包物料 + 出嫁席压桌钱 1196 | 3196 | 7万内 | TK-009 |
| 15 | 布置小件(窗帘、喜字;床品已迁 19,见下方另计) | 3000 | 7万内 | TK-010 |
| 17 | 回门礼(估) | 1000 | 7万内 | TK-011 |
| 18 | 预备金 | 2000 | 7万内 | TK-012 |
| 合计 | 73178 |
另计与不纳账(可加总,不占盘子)
| 项 | 归属 | 金额 |
|---|---|---|
| 蜜月票 | 另计 | 待估 |
| 家电家具 | 另计 | 待估 |
婚被与床品(19,TK-013~015) | 另计 | 8510(上限 11000,不占 73178) |
| 彩礼与三金 | 彩礼三金内 | 待估 |
| 威宁出嫁席(女方家操办) | 不纳账 | — |
| 1/29 订婚宴(女方家操办) | 不纳账 | — |
| 2/12 回门席(女方家操办) | 不纳账 | — |
| 女方 45 人大巴包车费(女方出) | 不纳账 | — |
礼金现金流(不参与盘子加总)
| 预计收 | 实际收 | 收款方式 | 日终点清人 | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 待估 | 现金 + 微信转账(专用收款码) | 礼金保管 + 男方 | 待填 |